Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Rarible son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-21.955261008646094% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-1.1469928228740767% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen RARI için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, MEOW son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-71.63922047404785% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-19.644294501382248% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen MEOW için temel piyasa verileri bulunuyor.
3 Altcoins That Reached All-Time Highs Today — January 17
With Bitcoin successfully reclaiming $100,000 as support, many altcoins have shot up on the daily chart. This brought gains to some altcoins as they reached a new high on the back...
CNBC's Jim Cramer Warns Investors Should Stay Away From Dogecoin, Shiba Inu and Over a Dozen Other Altcoins
CNBC host Jim Cramer is advising investors to avoid meme assets and altcoins after the Federal Reserve announced further interest rate hikes. In a new Mad Money segment, Cramer says...