Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, NEON son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-5.75964825773466% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-2.8233877761001955% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen NEON için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, CEEK VR son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-9.090282439806039% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %2.766337918224419% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen CEEK için temel piyasa verileri bulunuyor.
Top 10 Innovative Crypto Projects To Watch in 2025
As we journey through the final days of 2024 and inch toward 2025, the crypto community seems ready for a golden period.
14 Crypto Tokens To Avoid Trading Next Week Amid $213M Token Unlocks
The crypto market prepares for an alarming bearish wave as certain altcoins stand primed to face massive token unlocks in the coming week. As per latest data from the Token Unlocks Ap...