Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Large Language Model son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %NaN% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %27.561092354465075% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen LLM için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Drift Protocol son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-13.744155085012352% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-6.549439088230087% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen DRIFT için temel piyasa verileri bulunuyor.
Ancient8 (A8) Price Rockets 30% And Drift Token Up 7% Post Major Listing
Bithumb, one of South Korea's leading cryptocurrency exchanges, has listed Ancient8 (A8) and Drift (DRIFT) tokens on its platform. Following the announcement, A8 price surged by 30...
Solana Decentralized Exchange Altcoin Skyrockets by More Than 400% on Friday After New Exchange Listing
A Solana (SOL)-based decentralized exchange (DEX) altcoin surged by more than 5x on Friday after South Korea's largest crypto exchange rolled out trading support for the asset. Traders...
Traders in a Huge Rush to Accumulate Drift-Here's What's Awaited for the DRIFT Price Rally
Bitcoin marched above $77,000 and as mentioned in our previous composition, the long positions at these levels may have been cashed out. As a result, the levels have faced a small pull...