Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, KyberNetwork son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-4.5708768778180575% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %2.463193568028336% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen KNC için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, CyberConnect son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-22.08920075479866% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %1.2746739081125467% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen CYBER için temel piyasa verileri bulunuyor.
15 Altcoins To Sell Ahead As $300M Worth Token Unlocks Approach
The cryptocurrency universe prepares for another bearish market wave for certain altcoins, raising investor concerns globally. Recent data from the Token Unlocks app indicated that near...
Binance to Delist and Update Leverage & Margin Tiers of Five Cryptocurrencies
Binance announces the delisting and update of leverage & margin tiers of five COIN-M perpetual contracts.
CNBC's Jim Cramer Warns Investors Should Stay Away From Dogecoin, Shiba Inu and Over a Dozen Other Altcoins
CNBC host Jim Cramer is advising investors to avoid meme assets and altcoins after the Federal Reserve announced further interest rate hikes. In a new Mad Money segment, Cramer says...