Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, KIRBY(KRC20) son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-35.74389597541547% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %3.5149534040795833% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen KIRBY için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Synapse son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-3.601994649028782% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %4.147989645416609% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen SYN için temel piyasa verileri bulunuyor.
FDIC looks to direct monitoring of fintech firms after Synapse collapse, Bloomberg News reports
The Federal Deposit Insurance Corporation has started to directly monitor financial-technology companies that partner with banks across the U.S., Bloomberg News reported on Wednesd...
'I have no money': Thousands of Americans see their savings vanish in Synapse fintech crisis
Thousands of Americans will receive little or nothing from savings accounts that were locked during the collapse of fintech middleman Synapse.
Trader Says Memecoin That's Up Over 27,000% in Under One Year Showing Massive Strength, Updates Outlook on SYN
A closely followed crypto strategist believes that one red-hot memecoin may have more upside potential. Pseudonymous analyst Altcoin Sherpa tells his 217,600 followers on the socia...