Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, KIRBY(KRC20) son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %X% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-5.3903656133133975% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen KIRBY için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Friend.tech son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-37.15813902866613% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-10.547488266870634% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen FRIEND için temel piyasa verileri bulunuyor.
Rated: Week's top 3 new cryptocurrencies with the largest trading volume
Amidst the crypto market's recovery from the downturn in early May, there remains an influx of new projects. Some of the projects are attracting investor interest in specific metrics...
7 Cryptos That Will Go Parabolic Within 6 Months of the Halving
These under-the-radar cryptos are primed for explosive gains in the six months following Bitcoin's halving event.