Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, GateToken son bir ayda yükseliş trendinde ve %42.90160545417813% arttı. Son 24 saatte değerinde %-2.846889302104992% azalış yaşandı. Yukarıda GT için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, WhiteBIT Token son bir ayda yükseliş trendinde ve %14.463228154816193% arttı. Son 24 saatte değerinde %-1.3410994462617996% azalış yaşandı. Yukarıda WBT için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
WhiteBIT CEO Volodymyr Nosov: New national legal frameworks will boost crypto reach
Volodymyr Nosov, founder and CEO of the WhiteBIT Group, spoke about the future of crypto in 2025. Nosov expects growth to follow a mix of targeted regulations and innovation.
Top Altcoins To Watch This Week! New All-time Highs Incoming?
The cryptocurrency market has recorded a strong bullish recovery this week with top altcoins making a notable comeback. Amid such market trends, investors are expecting to witness mu...
Biggest Altcoin Gainers Of The Fourth Week of January 2025
The crypto market experienced significant volatility this week as Bitcoin surged to $107,000. This movement caused some altcoins to face drawdowns while others emerged as top perfo...