Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, GameSwift son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-44.43096284036258% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-13.90276356067965% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen GSWIFT için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, SHX son bir ayda yükseliş trendinde ve %16.65264585352403% arttı. Son 24 saatte değerinde %-14.336054436115761% azalış yaşandı. Yukarıda SHX için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
17 Altcoins To Dump Ahead As $81M Token Unlocks Approach
The crypto realm prepares for a dynamic shift in prices of 18 altcoins, primarily attributable to looming token unlocks ahead. Recent data from the Tokenomist.AI App suggests that near...
Stronghold crypto surges 60%: Can SHX maintain its explosive growth?
The increase in the OBV past the local high was the strongest bullish argument for SHX for the coming weeks.