Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Frax Share (Binance Smart Chain) son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-8.099845010122003% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %1.0767416785377188% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen FXS için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Alephium son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-36.203604449177284% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %7.1483470774874105% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen ALPH için temel piyasa verileri bulunuyor.
Kaspa and Alephium Mining Gain Traction as Bitcoin's Hashprice Remains Low
While Bitcoin is widely recognized as a proof-of-work (PoW) network, it's not necessarily the most profitable PoW asset to mine. With Bitcoin's hashprice being relatively low, mine...
RARE, FXS, COTI: Top cryptocurrencies to watch this week
This week's trio of top cryptocurrencies are worth watching in the coming days.
Whale Sell-Off Crashes Crypto Market: LDO, AAVE, UNI & FXS Trading in Red
Since last week, Bitcoin has been trying to recover after dipping to $58,562. Although it nearly reached $63,976 on July 1, increased selling pressure and continued selling of Bitco...