Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Harvest Finance son bir ayda yükseliş trendinde ve %120.33247716285854% arttı. Son 24 saatte değerinde %-17.55247518253357% azalış yaşandı. Yukarıda FARM için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Cross The Ages son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-35.36826701844216% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %0.6860636065807464% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen CTA için temel piyasa verileri bulunuyor.
Altcoin Season: Top Micro-Cap Altcoins to Watch
With the upcoming U.S. elections, potential Federal Reserve rate cuts, and other macroeconomic factors, we might be on the brink of another massive crypto bull run. The current market...
What Binance Trading Pair Removals Mean For These Major Altcoins
Binance is removing three “Build and Build” (BNB) altcoin trading pairs while pressures mount over its peer-to-peer (P2P) business in Nigeria. Spot traders will no longer be able t...