Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Ethereum son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-8.386568317389957% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-1.9096923607495628% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen ETH için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, yearn.finance son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-16.772284079521107% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-1.6116487404274376% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen YFI için temel piyasa verileri bulunuyor.
CBOE Seeks SEC Approval for In-Kind Bitcoin and Ethereum ETF Transactions
The CBOE BZX Exchange has formally filed a 19b-4 request with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) to amend the structure of its Bitcoin and Ethereum exchange-traded fu...
Ethereum Price Today: Can ETH Maintain $3,200 Amid Whale Moves and Market Shifts
Ethereum (ETH) has seen a noticeable 4% rise in the past 24 hours, with the price reaching approximately $3,203 as of January 28. This surge comes after a period of market cooling...
Yearn Finance Founder Andre Cronje Explains SEC Pressure and Decision to Step Back
Yearn Finance founder Andre Cronje said he left the crypto space due to intense scrutiny and inquiries from the U.S. Securities and Exchange Commission. New SEC Approach Prompts Cron...