Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Enjin Coin son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-37.127930296762024% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %2.7058885500101284% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen ENJ için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Cetus Protocol son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-22.167575682033146% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %1.2918504309759071% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen CETUS için temel piyasa verileri bulunuyor.
Here Are the Top 10 Crypto Gaming Projects by Development Activity in the Past Month
The first three spots are the same as the previous ranking.
ACT, COW, & These 3 Crypto Under Traders' Radar As Binance Expands Support
With the crypto exchange behemoth Binance revealing a vital update on 5 cryptocurrencies on Tuesday, ACT, COW, PNUT, CETUS, & TROY have caught the eyes of market enthusiasts global...
These Altcoins Explode by Over 70% Following Listings on Binance: Details
"Users must exercise sufficient risk management and DYOR to fully understand the project before opting to trade the token," the exchange warned.