Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, DOGE INU son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-56.5052950075643% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %7.4766355140186915% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen DINU için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Reef son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-15.930426201878603% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %4.047820588710889% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen REEF için temel piyasa verileri bulunuyor.
Vitalik Buterin Liquidates $2.5M in Meme Coins to Fund Kanro Charity
Ethereum co-founder Vitalik Buterin has liquidated a diverse portfolio of meme coins, such as DOGE, SHIB, and others referencing celebrities like Elon Musk. The proceeds, totaling ap...
Vitalik Buterin cashes in on memecoins he received for free, makes $139K
Ethereum co-founder Vitalik Buterin has once again made headlines by selling memecoins, generating a profit of over $100,000. According to blockchain tracking service Lookonchain, But...
Sea of green in crypto as Reef, First Neiro on ETH, Solar lead
It was a sea of green in the cryptocurrency industry after the jumbo interest rate cut by the Federal Reserve. Bitcoin (BTC) led the gains, cruising above the important resistance p...