Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Digihealth son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-57.32079769221376% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %52.921973469176024% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen DGH için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Tether son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-0.0887683293528505% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-0.02109721091885932% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen USDT için temel piyasa verileri bulunuyor.
Bitcoin Faces Short-Term Uncertainty as Exchange Inflows Surge and Tether Liquidity Drops
Bitcoin has recently experienced mixed market movements, with analysts closely monitoring on-chain data to understand the short-term trajectory of the leading cryptocurrency. On-ch...
Argentina Freezes $3.5M USDT Linked to Rainbowex Ponzi Scheme: Report
Argentine authorities have frozen $3.5 million in USDT linked to the Rainbowex Ponzi scheme, which defrauded thousands of investors, following extensive investigations that led to m...
Upbit Launches DRIFT Token Trading, Offering Pairs with KRW, BTC, and USDT
Upbit lists the DRIFT token, allowing traders to trade it against KRW, BTC, and USDT, boosting options and visibility for Drift ecosystem.