Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Decentral Games son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-9.727061791310648% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %NaN% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen DG için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Ergo son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-2.8092477249222276% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-3.4406917256888168% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen ERG için temel piyasa verileri bulunuyor.
Why These Altcoins Are Trending Today — November 14
Several cryptocurrencies have continued to show strength since the beginning of the month. As a result, the trending altcoins today are mainly on the list because their prices are hig...
Top 10 Lowcap Altcoins With High Chance to Be Listed on Binance
As Bitcoin ($BTC) continues its impressive climb, many investors wonder if they're too late to join the crypto party. But amidst this uncertainty, one voice stands out: our crypto en...
CoinMarketCap Integrity Questioned Amid Ergo Fee Controversy
Ergo accuses CoinMarketCap of exploitative practices, charging to amend inaccurate data.