Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, CRV son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-9.120377826053737% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-5.906784677563015% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen CRV için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Daddy Tate son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-20.47830209516605% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %0.8709053859371074% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen DADDY için temel piyasa verileri bulunuyor.
3 Trending DeFi Tokens to Capitalize In 2025
As 2025 begins crypto market is all set for new bull runs , it's the time to look at DeFi space in a more legitimate light. No longer is it the same niche that people were intimidated...
Top Meme Coin Moments of 2024
This year was filled with wins and woes for meme coin investors and enthusiasts alike. From shocking rug pulls to the rise of AI-driven meme coins, these tokens did not disappoint in...
Curve DAO Rises 24% in a Week: Is $1.16 the Next Stop for CRV
Curve DAO (CRV), a well-known token in the decentralized finance (DeFi) space, has had an exciting week. With a 24.79% price surge, CRV has reignited optimism among investors.