Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, CRV son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-30.162552257980348% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %12.07103690451769% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen CRV için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, GateToken son bir ayda yükseliş trendinde ve %22.27744830573194% arttı. Son 24 saatte değerinde %4.18029047117008% artış gözlemlendi. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen GT için temel piyasa verileri bulunuyor.
AMERICAS Cloudy Amazon, payrolls and a flatter curve
A look at the day ahead in U.S. and global markets from Mike Dolan
Bitcoin falls to $96.8K as Trump tariffs spook markets: OM, XMR, MNT, GT show promise
Bitcoin price lost the $100,000 level, and altcoins continued to sink lower. Will OM, XMR, MNT and GT lead the recovery?
Top Altcoins To Watch This Week! New All-time Highs Incoming?
The cryptocurrency market has recorded a strong bullish recovery this week with top altcoins making a notable comeback. Amid such market trends, investors are expecting to witness mu...