Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Cleo Tech son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-12.938536125584017% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %3.782571812151087% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen CLEO için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Seedify.Fund son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-12.40507946277789% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-1.2285877804384466% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen SFUND için temel piyasa verileri bulunuyor.
Crypto Analyst Reveals Top 10 Altcoins Poised for 50x Returns! Here Are They!
In a recent YouTube video, crypto analyst Crypto Banter revealed top altcoins that could soar up to 50x during this market rally. As excitement builds in the crypto space, these coins...
3 Top Low-Cap Altcoins: Best to Buy Now
The reason memecoins are so popular right now is the huge eye-popping returns. And if you are new to crypto, you might think that's the only way to make big money.