Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Coinbase Wrapped BTC son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-1.0236659684406721% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-1.0234931494813448% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen CBBTC için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Nexo son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-0.23552679907450794% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-4.358790673039408% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen NEXO için temel piyasa verileri bulunuyor.
Coinbase User Loses 110 cbBTC in Shocking Social Engineering Scam
A Coinbase user loses 110 cbBTC (~$11.5M) in a social engineering scam.
Nexo Card Wins INATBA Award for Most Exciting Payments Solution of 2025
With the Nexo Card, users are able to switch between the Debit and Credit modes of their cryptocurrency card. A remarkable increase of 200% in the number of first-time users of the N...
Nexo wins the Most Exciting Payments Solution of 2025 INATBA award
Nexo, a digital assets wealth platform, has been proclaimed the Most Exciting Payments Solution of 2025 at the International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA...