Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Bluzelle son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-31.089194513048376% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-1.3337411427479664% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen BLZ için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Across Protocol son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-27.65213223080097% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %0.3274308245893914% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen ACX için temel piyasa verileri bulunuyor.
Two Under-the-Radar Altcoins Skyrocket in Price Following Friday Binance Listings
Two low-cap altcoins exploded in price on Friday after top crypto exchange Binance made them available for trading on its platform. Binance rolled out trading services for the interop...
These two cryptocurrencies show recovery potential this week
As the cryptocurrency market stabilizes following a recent downturn, opportunities for strategic investments are emerging, particularly in assets that have recently entered oversold ter...
3 cryptocurrencies to avoid buying next week
Investing in cryptocurrencies and trading crypto can be risky, due to it still being an experimental financial ecosystem in a borderless market that never sleeps. More than knowing wh...