Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, BIO son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-80.06792754478951% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-22.514412204113984% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen BIO için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, VeThor Token son bir ayda yükseliş trendinde ve %75.9855608925811% arttı. Son 24 saatte değerinde %-15.400097963524699% azalış yaşandı. Yukarıda VTHO için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
Vechain's Vethor Token (VTHO) Now Listed On Bitunix Exchange
Since Bitcoin reached the $100,000 mark, the general public's interest in cryptocurrencies has increased even more. This was big news for the crypto community and reconfirmed once a...
3 Altcoins That Reached All-Time Low Today — January 27
The crypto market is in the red today as Bitcoin fell below the $98,000 support level. Altcoins suffered the wrath of these bearish conditions as losses piled up, resulting in multi...
VeThor (VTHO) price extremely volatile after soaring 260%: here's what to expect
The cryptocurrency market has been no stranger to volatility, but VeThor (VTHO) has taken this to a new level following its listing on Upbit, South Korea's largest crypto exchange by...