Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Avalanche son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-4.978605268841898% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-2.4577115192357093% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen AVAX için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Litecoin son bir ayda yükseliş trendinde ve %9.217196244427212% arttı. Son 24 saatte değerinde %-3.1061741943788115% azalış yaşandı. Yukarıda LTC için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
Litecoin miners accelerate sell-offs as MVRV signals market uncertainty
Litecoin's supply data highlighted strategic miner sell-offs amid positive accumulation trends.
LUNC, Avalanche, Fartcoin: Top cryptocurrencies to watch this week
The top cryptocurrencies to watch this week will be Terra Luna Classic (LUNC), Avalanche (AVAX), Fartcoin, Official Trump, and Solana
Crypto Whales Eye Ripple, Litecoin, and Toncoin as Market Gains Strength
The cryptocurrency market has seen renewed activity in the third week of January 2025, as global market capitalization increased by 2%. This uptick in market momentum has significant i...