Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, ANyONe Protocol son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-64.26687789033762% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-11.410272098461967% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen ANYONE için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, ApolloX son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-55.10258283082427% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-3.1491163064752157% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen APX için temel piyasa verileri bulunuyor.
5 DePin Coins to Add to Your Portfolio in October 2024
As broader market sentiment improves, tokens that power Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePINs) are among the altcoins showing potential gains in October.
Binance-related tokens see price surge ahead of blockchain week
One of the year's top blockchain and web3 events, Binance Blockchain Week, is set to begin tomorrow, Nov. 8.