Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Akuma Inu son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-97.65879741062993% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %-6.2207684950607725% kayıp yaşandı. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen AKUMA için temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Morpheus Labs son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-24.02863154935333% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %0.37472883025847464% artış görüldü. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen MIND için temel piyasa verileri bulunuyor.
4 New Cryptocurrency To Dive Into As Coinbase CEO Praises Meme Coins As Potential ‘Huge Hits'
Coinbase CEO Brian Armstrong has come out in strong support of meme coins saying we should be ‘open-minded' about them. He even made the suggestion that Bitcoin could be seen as a...
2025's Crypto Rollercoaster: Akuma Inu Shines, Ai16z and BIO Fall Hard
As of Sunday, Jan. 12, 2024, the cryptocurrency sphere is nothing short of turbulent, with the total crypto economy resting at $3.31 trillion. Weekend and Year-to-Date Crypto Market...