Değişim yapmak için miktarı girin
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Cardano son bir ayda yükseliş trendinde ve %11.555898931569745% arttı. Son 24 saatte değerinde %-2.73844347297784% azalış yaşandı. Yukarıda ADA için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
# | Coin | Ticker | Takas |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Bitcoin son bir ayda yükseliş trendinde ve %11.99846631835674% arttı. Son 24 saatte değerinde %-2.1364888722345077% azalış yaşandı. Yukarıda BTC için her 10 dakikada bir güncellenen temel piyasa verileri bulunuyor.
Charles Hoskinson Outlines Chainlink Partnership, Bitcoin Liquidity and Stablecoin Focus for Cardano
Charles Hoskinson, the founder of Cardano, has shared his top priorities for the network this year.
Programcı, ABD Başsavcısını mahkemeye götürüyor
Programcı Michael Lewellen, ABD Başsavcısına karşı bir dava açtı. Dava, Lewellen'in kripto para tabanlı kitle fonlaması yazılımını yayınlama planlarını ilgilendiriyor. Tornado Cash'i be...
Price analysis 1/17: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, AVAX, LINK, XLM
Bitcoin's chance of hitting a new all-time high has increased, buoyed by expectations of the adoption of a US Bitcoin reserve.