Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Swash находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -7.196966826673932% стоимости. За последние 24 часа он потерял в цене -0.5735166966333802%. Выше представлены ключевые рыночные данные для SWASH, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , JITO находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -7.80113675391917% стоимости. За последние 24 часа он потерял в цене -1.8062653177728305%. Выше представлены ключевые рыночные данные для JTO, обновляемые каждые 10 минут.
SEC's Crypto Task Force Triggers JTO Price Surge
The newly established Crypto Task Force by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) met with the CEOs of Jito Labs and Multicoin Capital, which has led to positive momentum f...
SEC meet triggers JTO's latest price hike – What's next?
The SEC's latest outreach programme is already having a significant impact on the markets.
SEC crypto task force weighs staking in ETFs after meeting with Jito Labs, Multicoin
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) Crypto Task Force has begun considering whether staking should be allowed in crypto exchange-traded products (ETPs) after meeting with...