Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Pendle находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -6.370302522976441% стоимости. За последние 24 часа он вырос на 8.992712531493568%. Выше представлены ключевые рыночные данные для PENDLE, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Tezos находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -31.31338505857115% стоимости. За последние 24 часа он вырос на 2.2311843611700644%. Выше представлены ключевые рыночные данные для XTZ, обновляемые каждые 10 минут.
Tezos (XTZ) Price Prediction 2025-2031: Long-Term Outlook
Tezos (XTZ) emerged in 2018 as a promising blockchain platform focused on decentralized applications (dApps) and smart contracts. Initially, Tezos gained traction for its energy-ef...
Pendle announces plans to target Solana, Hyperliquid and Ton
This is a segment from the 0xResearch newsletter. To read full editions, subscribe.
Tezos-Based Fraktion Stages RWA Expansion, Completes a $1.1 Million Fundraiser
"We are thrilled to take this next step with the support of our investors," Fraktion's CEO said.