Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Open Meta City находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -6.795710710085999% стоимости. За последние 24 часа он вырос на 7.958623984345462%. Выше представлены ключевые рыночные данные для OMZ, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Pendle находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -11.8412724101552% стоимости. За последние 24 часа он потерял в цене -4.378276686863626%. Выше представлены ключевые рыночные данные для PENDLE, обновляемые каждые 10 минут.
Pendle announces plans to target Solana, Hyperliquid and Ton
This is a segment from the 0xResearch newsletter. To read full editions, subscribe.
SlisBNB explained: How Pendle and ListaDAO extend the Binance Launchpool reward program
Pendle will start offering its own version of clisBNB, in partnership with ListaDAO. The new asset will offer passive returns, though with a simplified locking mechanism compared to usi...
Will Bitcoin-backed stablecoin sUSDa take Pendle to $7?
Pendle integrates sUSDa stablecoin as price consolidates at $3.62, eyeing a 93% breakout to $7!