Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Swell Governance Token находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -29.730397951991968% стоимости. За последние 24 часа он потерял в цене -2.581425506965218%. Выше представлены ключевые рыночные данные для SWELL, обновляемые каждые 10 минут.
BitMEX Launches SWELLUSDT and APUUSDT Perpetual Swaps with Up to 50x Leverage
BitMEX has introduced SWELLUSDT and APUUSDT perpetual swap contracts, offering users leverage up to 50x. Explore the trading opportunities now available on the platform.
BitMEX to List SWELLUSDT and APUUSDT Perpetual Swaps with 50x Leverage
BitMEX announces the listing of SWELLUSDT and APUUSDT perpetual swaps, offering traders up to 50x leverage starting November 15, 2024, according to BitMEX.