Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , GoPlus Security находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв NaN% стоимости. За последние 24 часа он потерял в цене NaN%. Выше представлены ключевые рыночные данные для GPS, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Aevo / Ribbon находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -24.17722006723663% стоимости. За последние 24 часа он вырос на 1.5601557601595872%. Выше представлены ключевые рыночные данные для AEVO, обновляемые каждые 10 минут.
Aevo Enhances Trading Experience with Transition to EigenDA
Transitioning to EigenDA positions Aevo as a leader in on-chain derivatives trading, focusing on both current and future scalability.
Crypto market prediction for November 2024
Just in time for the second half of ‘Uptober', the month that historically sees the best performance of the cryptocurrency market, professional crypto analyst Michaël van de Poppe ha...
AEVO price gains after 1m token repurchase
Aevo has experienced a notable surge in price after the Paradigm-backed decentralized derivatives layer 2 platform announced it completed the repurchase of 1 million tokens. On Sept.