Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , FTX Token находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -3.702701663312526% стоимости. За последние 24 часа он потерял в цене -3.153971393722638%. Выше представлены ключевые рыночные данные для FTT, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Beldex находится в восходящем тренде за последний месяц, подорожав на 0.3531126302389758%. За последние 24 часа он показал рост на 0.23199383806229776%. Выше представлены ключевые рыночные данные для BDX, обновляемые каждые 10 минут.
4 Crypto To Buy in 2025 Ahead of FTX's $16B Claims Payout
FTX, the defunct crypto exchange, will start paying its creditors early next year, capping a process going on since 2022. These payouts may lead to upside in the cryptocurrency indu...
Monero (XMR) Price Surges as Privacy Coins Benefit from Tornado Cash Decision
Monero (XMR) Price experienced significant growth in November, aligning with a strong month for privacy coins following the nullification of Tornado Cash sanctions.
This Week's Crypto Gainers and Losers: Meme Tokens Outshine Bitcoin and Ethereum
In the midst of a more optimistic crypto market, both bitcoin and ethereum have enjoyed steady growth, climbing by 3.13% and 3.61%, respectively, over the past week. Additionally, s...