Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Harvest Finance находится в восходящем тренде за последний месяц, подорожав на 120.33247716285854%. За последние 24 часа он потерял в цене -17.55247518253357%. Выше представлены ключевые рыночные данные для FARM, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Ardor находится в восходящем тренде за последний месяц, подорожав на 13.89668143280014%. За последние 24 часа он показал рост на 3.1022348799912396%. Выше представлены ключевые рыночные данные для ARDR, обновляемые каждые 10 минут.
Status (SNT) and Ardor (ARDR) rally as Bitcoin (BTC) surge strengthens bullish sentiment
Status (SNT) and Ardor (ARDR) are some of the altcoins to gain significantly in the past 24 hours. SNT has soared more than 38% while ARDR is up 22% to rank amongst the biggest gain...
What Binance Trading Pair Removals Mean For These Major Altcoins
Binance is removing three “Build and Build” (BNB) altcoin trading pairs while pressures mount over its peer-to-peer (P2P) business in Nigeria. Spot traders will no longer be able t...