Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Decentralized Social находится в восходящем тренде за последний месяц, подорожав на 10.423197729580728%. За последние 24 часа он потерял в цене -2.721164834568241%. Выше представлены ключевые рыночные данные для DESO, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Централизованное хранение убивает децентрализацию. Случай Worldcoin
Баварское управление по защите данных (BayLDA) потребовало от World Foundation (проект цифровой идентификации World) удалить определенные биометрические данные. Для тех, кто не зна...
Coinbase to Delist This Major Cryptocurrency: Details
Major crypto exchange Coinbase is set to perform a crypto asset delisting on its platform.
SEC charges Bitclout aka DeSo's Al-Naji with $257M securities fraud
SEC's enforcement hands are at it again, with Bitclout the target this time.