Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Polygon находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -12.349101013918629% стоимости. За последние 24 часа он вырос на 2.0778019672163195%. Выше представлены ключевые рыночные данные для POL, обновляемые каждые 10 минут.
Разбор запуска токена Venice AI и почему это вызывает вопросы
К упомянутым в прошлом посте новостям об обёртке для языковых моделей, которая выпустила свой токен, стоит вернуться. Давайте разберёмся, что происходит. Проект Venice.ai - сайт, предос...
93% of POL holders face losses: Should you be worried?
MATIC faces growing uncertainty as whales exit, price drops, and network engagement weakens further.
Here's why is Polygon price is crashing
Polygon coin retreated and flipped a key support level as its ecosystem slowdown persisted. Polygon (POL) dropped to $0.3910 on Tuesday, marking a decline of 47% from its December 2...