Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Bert находится в восходящем тренде за последний месяц, подорожав на 25.58052302167529%. За последние 24 часа он показал рост на 11.469080003748612%. Выше представлены ключевые рыночные данные для BERT, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Bitcoin Diamond находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -14.526998506576275% стоимости. За последние 24 часа он потерял в цене -7.935323916335125%. Выше представлены ключевые рыночные данные для BCD, обновляемые каждые 10 минут.
Why These Altcoins Are Trending Today — December 6
Like the last few days, the trending altcoins today, December 6, have registered notable price surges. This increase in value could be linked to a surprise exchange listing that ha...
Binance Converts BEAM, BCD, GO, NSBT, and SGB Balances to USDT
Binance has completed the conversion of BEAM, BCD, GO, NSBT, and SGB token balances to USDT, based on holdings as of December 26, 2023.