Введите сумму для обмена
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Abble находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -61.774248170317655% стоимости. За последние 24 часа он потерял в цене -13.67017409273357%. Выше представлены ключевые рыночные данные для AABL, обновляемые каждые 10 минут.
# | Монета | Тикер | Обменять |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Последнее обновление
Согласно анализу рыночных данных по состоянию на , Ergo находится в нисходящем тренде за последний месяц, потеряв -7.8626217238690685% стоимости. За последние 24 часа он вырос на 1.9139732664003462%. Выше представлены ключевые рыночные данные для ERG, обновляемые каждые 10 минут.
Why These Altcoins Are Trending Today — November 14
Several cryptocurrencies have continued to show strength since the beginning of the month. As a result, the trending altcoins today are mainly on the list because their prices are hig...
CoinMarketCap Integrity Questioned Amid Ergo Fee Controversy
Ergo accuses CoinMarketCap of exploitative practices, charging to amend inaccurate data.
Ergo team accuses CoinMarketCap of extortion
Cryptocurrency data aggregator CoinMarketCap requires money to make changes about an asset on its website.