Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Worldcoin está em tendência de baixa no último mês, perdendo -41.33071083510695% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 4.446860001415623%. Acima estão os principais dados de mercado para WLD, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Telcoin está em tendência de alta no último mês, crescendo 30.83192217698011%. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 4.309075974125481% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para TEL, atualizados a cada 10 minutos.
Telcoin (TEL) price surges after Digital Asset Depository Bank Charter approval
The price of TEL, the native token of Telcoin, is skyrocketing following news of the approval of the Telcoin Digital Asset Depository Bank Charter by the Nebraska Department of Bank...
Crypto Market Recovers, But These 6 Altcoins Are at Risk of a Major Price Drop!
After a recent market crash triggered by the Chinese AI model Deepseek, the crypto market is slowly recovering as Bitcoin price is back to $105K with the overall crypto market seei...
6 Altcoins Risks Falling As Whales Are Selling: Santiment
Amid a highly dynamic market in light of the recent US FOMC, 6 altcoins are facing the imminent risk of a price fall. On Thursday, data by Santiment indicated that WLD, MOVE, MKR, s...