Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Vexanium está em tendência de alta no último mês, crescendo 16.377375982012826%. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -0.8415858554287424% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para VEX, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Litecoin está em tendência de alta no último mês, crescendo 17.10843649080887%. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 15.482230019550714% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para LTC, atualizados a cada 10 minutos.
Canary Litecoin ETF Seeks Approval With New Applications
Nasdaq has filed with the SEC to seek approval for Canary Litecoin ETF, with Bancorp Fund Services and Coinbase Custody Trust involved in managing the fund.
Litecoin (LTC) Jumps 19%: What's Behind The Rally?
Litecoin has observed a sharp increase of over 19% in the past day. Here's what on-chain data says could be behind the rally.
Litecoin ETF Approval Likely Next, Says Senior Bloomberg Analyst
Litecoin (LTC) is emerging as a strong contender to be the next cryptocurrency to receive an ETF approval in the United States, according to Eric Balchunas, a Senior Bloomberg ETF...