Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , USD Coin está em tendência de alta no último mês, crescendo 0.01636528747170031%. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 0.0007906191181679448% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para USDC, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , BWB está em tendência de alta no último mês, crescendo 13.738408696573694%. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 346.02125942879303% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para BWB, atualizados a cada 10 minutos.
Crypto Exchange Token Defies Digital Asset Market Downtick and Soars by Nearly 30% Amid New Merger Announcement
A crypto exchange token is defying this week's marketwide downtrend, skyrocketing by nearly 30%. The Bitget Token (BGB) is trading at $7.37 at time of writing and is up nearly 28% in t...
Apart from Bitcoin, Social Media Attention Has Increased Over These Two Tokens: Has the AltSeason Begun?
As the Bitcoin price displays sluggish price action for over a week and the popular altcoins also follow the same trend, other cryptos are gaining traction. Bitget wallet, formerly know...
Hyperliquid's $249M USDC outflows – Good or bad for HYPE?
Hyperliquid's network faces heightened scrutiny following a $249 million USDC outflow and allegations of suspicious transactions.