Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , U2U Network está em tendência de baixa no último mês, perdendo NaN% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -7.704368339173666% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para U2U, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , CasperLabs está em tendência de alta no último mês, crescendo 14.391605050580798%. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -6.3257395584266085% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para CSPR, atualizados a cada 10 minutos.
Casper Association Secures 425M CSPR and Announces Feature-Complete Casper 2.0 Release
Zug, Switzerland, 26th November 2024, Chainwire
Top Altcoins to Buy Right Now For 50x Profits This Crypto Bull Run
Recently Kyle Doops, host of Crypto Banter's Trading Show, has revealed many new altcoins that weren't part of previous market cycles. While altcoins haven't yet broken out, he sees st...
CSPR breaks out of multi-month downtrend after 100% rally
CSPR surged over 100% on Monday as the altcoin saw increased demand from futures investors and traders amid a significant spike in volatility. CSPR, the native token of blockchain pl...