Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Neutron está em tendência de baixa no último mês, perdendo -38.39301512078996% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 8.774852181079101%. Acima estão os principais dados de mercado para NTRN, atualizados a cada 10 minutos.
5 Token Unlocks to Watch Next Week
Token unlock events release previously restricted tokens, often tied to fundraising agreements. These events are planned carefully to manage market impact and support price stability.
Impoctant Announcement Concerning These 4 Trading Pairs on Binance: Details
The prices of the affected cryptocurrencies are in the red, coinciding with the broader decline of the digital asset market.