Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Solar está em tendência de alta no último mês, crescendo 1.5932009555904116%. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 2.196285190938486% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para SXP, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Convex Finance está em tendência de baixa no último mês, perdendo -4.605452815686709% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 2.2127016921468474%. Acima estão os principais dados de mercado para CVX, atualizados a cada 10 minutos.
Why These Altcoins Are Trending Today — December 30
The crypto market is exhibiting mixed signals at the moment, with most of the coins noting dormant or bearish movement owing to the uncertainty ahead of New Year 2025. However, other...
Market Madness: Bitcoin Dips, Most Meme Coins Tank, but Fartcoin Moonshots
Over the past week, bitcoin has dipped 4.18%, while ethereum has tumbled over 13% against the U.S. dollar. To make matters worse, a bunch of other digital currencies have taken an e...
CRV and CVX lead DeFi token index sharply higher as market awaits pro-crypto administration
Donald Trump's victory in the U.S. presidential election appears to be the primary driver behind DeFi protocols' notable outperformance.