Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Safepal está em tendência de alta no último mês, crescendo 1.0459068669503837%. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 1.1438171789879858% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para SFP, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Dusk está em tendência de baixa no último mês, perdendo -17.278412629378685% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 3.8114851154540084%. Acima estão os principais dados de mercado para DUSK, atualizados a cada 10 minutos.
Dusk Mainnet Goes Live After 6 Years, Bringing Privacy-First RWA Tokenization
After six years of development, Dusk blockchain debuts its mainnet with advanced privacy features and RWA tokenization capabilities, while introducing multiple initiatives including...
BingX Teams Up with SafePal to Boost Liquidity and Trading Innovation
BingX collaborates with SafePal to improve user experience, expand global partnerships, and introduce advanced trading features through innovative programs.
These Are the Top 10 RWA Cryptocurrencies by Development Activity in the Past Month
Chainlink (LINK) and Maker (MKR) are arguably the most recognizable names in the ranking.