Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , SedraCoin está em tendência de alta no último mês, crescendo 11.69106539983057%. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -5.596694012310108% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para SDR, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , TrueUSD está em tendência de baixa no último mês, perdendo -0.6217504853142074% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 0.017239285994404982%. Acima estão os principais dados de mercado para TUSD, atualizados a cada 10 minutos.
TrueCoin and TrustToken Settles with SEC for Misleading TUSD Backing
The SEC has settled the allegations and ordered a combined penalty of $700,000. The lawsuit was filed at the U.S. District Court for the Northern District of California.
TrustToken and TrueCoin SEC settlement admits no fault or denial in TUSD case
TrustToken and TrueCoin, the entities behind the TrueUSD (TUSD) stablecoin, last week reached a settlement with the US Securities and Exchange Commission (SEC) over allegations of fra...
Tether and Four Other Stablecoins Set To Lose $625,000,000 in Interest Income Following Fed Pivot: CCData
The stablecoin industry will have to weather significant losses in interest income following the Federal Reserve's latest rate cut, a new report from CCData shows.