Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , SATS está em tendência de baixa no último mês, perdendo -4.281843655198499% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -0.9283967977501159% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para SATS, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Akuma Inu está em tendência de baixa no último mês, perdendo -96.9298183069959% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -29.265886927508273% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para AKUMA, atualizados a cada 10 minutos.
2025's Crypto Rollercoaster: Akuma Inu Shines, Ai16z and BIO Fall Hard
As of Sunday, Jan. 12, 2024, the cryptocurrency sphere is nothing short of turbulent, with the total crypto economy resting at $3.31 trillion. Weekend and Year-to-Date Crypto Market...
John Carvalho Wants to Get Rid of ‘Sats'
The Synonym CEO suggested the change via a Bitcoin Improvement Proposal (BIP) last week. Longtime Bitcoiner Seeks to Redefine Bitcoin Units John Carvalho, CEO of Bitcoin software c...
Ethena team accused of misusing 180M ENA tokens to farm Sats
Ethena Labs faces scrutiny after allegations of unfairly staking 180 million ENA tokens in its crypto farming event.