Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Sonic (prev. FTM) está em tendência de alta no último mês, crescendo 14.549382038287392%. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -0.7778856940493234% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para S, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Sologenic está em tendência de baixa no último mês, perdendo -24.37363466727215% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -6.582392197752106% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para SOLO, atualizados a cada 10 minutos.
XRP Ledger Ecosystem leads crypto market gains as Sologenic and Coreum Surge
The XRP Ledger (XRPL) ecosystem is surging, with its top cryptocurrencies leading the market's gainers at last check early Sunday morning. Over the past seven days, XRP has climbed...
Top 5 Altcoins To Watch For The 3rd Week Of February
Altcoins have seen a mixed performance this past week, with some making significant gains while others remain in correction mode. Telcoin (TEL) led the rally with an 88% surge, pushin...
Here's why Sonic price soared 25% this week
Sonic, formerly known as Fantom, was the second-best performing top-100 crypto coin this wee, as it jumped by 25%. Sonic (S) soared to a weekly high of $0.