Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , BENQI está em tendência de baixa no último mês, perdendo -30.840690966989563% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 5.2245293281628395%. Acima estão os principais dados de mercado para QI, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | HMSTR TON | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | S SONIC | ||
18 | JOYSTREAM | ||
19 | AXL AXELAR | ||
20 | DYDX | ||
21 | DYDXMAINNET DYDX | ||
22 | BNB OPBNB | ||
23 | BIOP BTCBRC | ||
24 | BISO BRC20 | ||
25 | BISO BTCBRC |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , COTI está em tendência de baixa no último mês, perdendo -23.02804622498679% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 1.6076287883066518%. Acima estão os principais dados de mercado para COTI, atualizados a cada 10 minutos.
COTI V2 Network Integrates Circle's USDC as First Stablecoin Partner
COTI introduces V2 network with USDC integration, bringing encrypted Web3 protocols and expanded stablecoin support to its layer-2 ecosystem.
These 4 Crypto Coins May Hit $1 Before SHIB & PEPE Ever Do
Shiba Inu (SHIB) and Pepe (PEPE) have often been speculated about in relation to their opportunities of hitting the desirable $1 milestone. Nonetheless, with SHIB now priced at $0.000...
Top Altcoins to Buy this Crypto Market Crash
The global crypto market has dropped 10% after U.S. President Donald Trump imposed strict tariffs on Mexico, Canada, and China. While most cryptocurrencies are in the red, Altcoin...