Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , pizza está em tendência de baixa no último mês, perdendo -38.442872767868806% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -2.55626370864141% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para PIZZA, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , OKB está em tendência de baixa no último mês, perdendo -4.280333941652218% de valor. Nas últimas 24 horas teve um ganho de 3.814960315506446%. Acima estão os principais dados de mercado para OKB, atualizados a cada 10 minutos.
Bitcoin price dip may spur buying spree in BNB, AVAX, NEAR and OKB
Bitcoin sellers take the upper hand as BTC struggles to rally to $100,000. What will altcoins do?
MemeFi Clarifies Token Claim Process and Expands Accessibility with Sui Integration and OKX Collaboration
MemeFi addressed token-claiming concerns, established cooperation with OKX and Sui, and announced major exchange listings and giveaways.
BlackRock pitches Binance, OKX and Deribit on using its BUIDL token for derivatives trading: Bloomberg
The Wall Street giant is "pushing to have its money-market digital coin more widely used," the report read.