Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , PhoenixDAO está em tendência de alta no último mês, crescendo 56.10241763784373%. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -1.474251184827643% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para PHNX, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | AFG ARBITRUM | ||
3 | AGA ERC20 | ||
4 | AIPAD BEP20 | ||
5 | ALVA ERC20 | ||
6 | APE | ||
7 | APES SOL | ||
8 | APN ERC20 | ||
9 | ATOM BEP20 | ||
10 | AWC ERC20 | ||
11 | AXL AVAX-C | ||
12 | BABYTRUMPTOKEN ERC20 | ||
13 | SHIB ERC20 | ||
14 | 0XNETWORK ERC20 | ||
15 | ABYS POLYGON | ||
16 | AGLA POLYGON | ||
17 | AICORE ARBITRUM | ||
18 | AIGPT BEP20 | ||
19 | AIT ERC20 | ||
20 | ALEX STX | ||
21 | AMBO POLYGON | ||
22 | ANDY BEP20 | ||
23 | AREA | ||
24 | ARO BEP20 | ||
25 | ASM CHZ |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Spell Token está em tendência de baixa no último mês, perdendo -27.662613104167985% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -0.0960649552230854% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para SPELL, atualizados a cada 10 minutos.
Crypto Council for Innovation CEO's X Account Hacked to Promote $SPELL
Sheila Warren, CEO of the Crypto Council for Innovation, had her X account hacked on December 26, promoting $SPELL token scams. The organization quickly addressed the issue, removing t...
Crypto Analyst Unveils List Of Top Memecoins To Buy Now
In his latest YouTube video titled “Turn $1,000 into $100,000 With Meme Coins in 45 Days! [I'm Buying These Memes Now],” Miles Deutscher provides an analysis of the current memecoin...
Sei, Lisk, Spell Token, GMX rises as Bitcoin price wakes up
Bitcoin price rose to $38,000 for the first time since April 2022 in a relatively low-volume environment. This rebound helped push the total market cap of all cryptocurrencies to o...