Digite o valor para trocar
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Melania Meme está em tendência de baixa no último mês, perdendo NaN% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de NaN% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para MELANIA, atualizados a cada 10 minutos.
# | Moeda | Ticker | Trocar |
---|---|---|---|
1 | HMSTR TON | ||
2 | BTC | ||
3 | ETH | ||
4 | USDT ERC20 | ||
5 | USDT TRC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | XRP | ||
8 | TON | ||
9 | XMR | ||
10 | TRX | ||
11 | DAI ERC20 | ||
12 | DOGE | ||
13 | PEPE ERC20 | ||
14 | NOT TON | ||
15 | SOL | ||
16 | DOT | ||
17 | LTC | ||
18 | SHIB ERC20 | ||
19 | UNI ERC20 | ||
20 | LINK ERC20 | ||
21 | MATIC | ||
22 | BUSD BEP20 | ||
23 | AAVE ERC20 | ||
24 | ATOM | ||
25 | RUNE |
Última atualização em
Com base na análise dos dados de mercado em , Pudgy Penguins está em tendência de baixa no último mês, perdendo -17.276623509137735% de valor. Nas últimas 24 horas teve uma perda de -8.475405101765785% no valor. Acima estão os principais dados de mercado para PENGU, atualizados a cada 10 minutos.
Crypto market's weekly winners and losers – TRUMP, RAY, PENGU, FTM
Here is how some of your favorite assets concluded the week.
Melania Meme Coin Soars Past $8 Amid Family Crypto Craze
The Trump family shakes up the crypto world again as Melania Trump launches her own meme coin, MELANIA. However, questions arise about the balance between public roles and personal...
NFT sales enjoy modest bump to $164.3m, Azuki dethrones Pudgy Penguins with 268% surge
NFT market momentum was evident this week alongside broader crypto gains, as Bitcoin surpassed $103,000. Bitcoin (BTC) NFTs, meanwhile, fell 10.9% to $27.5 million, though buyer pa...